Japonais : vocabulaire
Les compteurs : 助数詞
(Dernière version : 13/04/08 16:50:45)
La liste des compteurs est en cours de rédaction. Elle sera prochainement mise à jour.
En japonais, pour compter des éléments, le nombre de fois, d'actions, de mois, de pièces, les âges, etc..., on utilise des compteurs, les 助数詞, suffixes associés aux numéraux. On a vu dans une fiche de vocabulaire un peu plus haut dans la liste, les nombres en japonais. Par contre, lorsque l'on compte des "objets" animés ou non, on va utiliser un autre système de comptage, qui va mêler chiffres et le compteur approprié.
Attention à l'ordre des mots dans la phrase quand on utilise les compteurs ; Généralement l'ordre est le suivant :
Nom + Particule + Compteur + Verbe
映画 を 2つ 見ました。
[eiga o futatsu mimashita]
J'ai vu deux films.
Table des chiffres traditionnels
Chiffre | Kanji | Romaji |
---|---|---|
1 | 一つ | hitotsu |
2 | 二つ | futatsu |
3 | 三つ | mittsu |
4 | 四つ | yottsu |
5 | 五つ | itsutsu |
6 | 六つ | muttsu |
7 | 七つ | nanatsu |
8 | 八つ | yattsu |
9 | 九つ | kokonotsu |
10 | 十 | tō |
Les personnes
人 [nin] - Compter des personnes
1 | hitori |
2 | futari |
3 | sannin |
4 | yonin |
5 | gonin |
6 | rokunin |
7 | shichinin |
8 | hachinin |
9 | kyûnin |
10 | jûnin |
Les objets
個 [ko] - Compter des objets inanimés
1 | ikko |
2 | niko |
3 | sanko |
4 | yonko |
5 | goko |
6 | rokko |
7 | nanako |
8 | hakko |
9 | kyûko |
10 | jukko |
本 [hon] - Compter des objets long, cylindriques (comme les stylos)
1 |
ippon |
2 |
nihon |
3 |
sanbon |
4 |
yonhon |
5 |
gohon |
6 |
roppon |
7 |
nanahon |
8 |
happon |
9 |
kyûhon |
10 |
juppon |
枚 [mai] - Compter des objets plats, fins (feuilles, timbres...)
1 | ichimai |
2 | nimai |
3 | sanmai |
4 | yonmai |
5 | gomai |
6 | rokumai |
7 | nanamai |
8 | hachimai |
9 | kyûmai |
10 | jûmai |
杯 [hai] - Compter la quantité de liquide
1 | ippai |
2 | nihai |
3 | sanbai |
4 | yonhai |
5 | gohai |
6 | roppai |
7 | nanahai |
8 | happai |
9 | kyûhai |
10 | juppai |
冊 [satsu] - Compter des livres, magazines...
1 | issatsu |
2 | nisatsu |
3 | sansatsu |
4 | yonsatsu |
5 | gosatsu |
6 | rokusatsu |
7 | nanasatsu |
8 | hassatsu |
9 | kyûsatsu |
10 | jussatsu |
台 [dai] - compter des machines (voitures, motos...)
1 | ichidai |
2 | nidai |
3 | sandai |
4 | yondai |
5 | godai |
6 | rokudai |
7 | nanadai |
8 | hachidai |
9 | kyûdai |
10 | jûdai |
階 [kai] - Compter les étages
1 | ikkai |
2 | nikai |
3 | sankai |
4 | yonkai |
5 | gokai |
6 | rokkai |
7 | nanakai |
8 | hakkaii |
9 | kyûkai |
10 | jukkai |
件 [ken] - Compter des maisons, immeubles...
1 | ikken |
2 | niken |
3 | sangen |
4 | yonken |
5 | goken |
6 | rokken |
7 | nanaken |
8 | hakken |
9 | kyûken |
10 | jukken |
足 [soku] - Compter des paires de chaussures
1 | issoku |
2 | nisoku |
3 | sanzoku |
4 | yonsoku |
5 | gosoku |
6 | rokusoku |
7 | nanasoku |
8 | hassoku |
9 | kyûsoku |
10 | jussoku |
通 [tsû] - Compter les lettres
1 | ittsû |
2 | nitsû |
3 | santsû |
4 | yontsû |
5 | gotsû |
6 | rokutsû |
7 | nanatsû |
8 | hattsû |
9 | kyûtsû |
10 | juttsû |
Les animaux
匹 [hiki] - Compter de petits animaux
1 | ippiki |
2 | nihiki |
3 | sanbiki |
4 | yonhiki |
5 | gohiki |
6 | roppiki |
7 | shichihiki |
8 | happiki |
9 | kyûhiki |
10 | juppiki |
頭 [tô] - Compter de grands animaux
1 | ittô |
2 | nitô |
3 | santô |
4 | yontô |
5 | gotô |
6 | rokutô |
7 | shichitô |
8 | hattô |
9 | kyûtô |
10 | juttô |
羽 [wa] - Compter les oiseaux
1 | ichiwa |
2 | niwa |
3 | sanwa |
4 | yonwa |
5 | gowa |
6 | rokuwa |
7 | shichiwa |
8 | hachiwa |
9 | kyûwa |
10 | jûwa |